Tag 'wikipedia = de:Frankfurter_Allee'
Value histogram for key 'turn:lanes'
- 4: left|through|through|through;right
- 3: left|through|none|none
- 2: left|through|through|none
- 2: left|through|through|through
- 2: slight_left|none|none|none|none
- 2: none|none|none|right
- 1: slight_left|none|none|none|right
- 1: none|none|none|merge_to_left
- 1: left|none|none|none|none
- 1: through|through|through;right
- 1: left
- 1: reverse|through|through|through
- 1: left|through|none|through|right
- 1: left|||
- 1: none|none|through|right