Tag 'social_facility = nursing_home'
Value histogram for key 'phone'
- 2: +49 33762 4510
- 1: +49 30 3035 5400
- 1: +49 30 3435410
- 1: +49 331 62645100
- 1: +4930 9799228 127
- 1: +49 30 297723401
- 1: +49 30 400 57 0
- 1: +49 30 6322540
- 1: +49 30 96604748
- 1: +49 30 3703 0
- 1: +49 30 3269595015
- 1: +49 30 3193193
- 1: +49 30 7473310
- 1: +49308187015601
- 1: +49 30 550051150
- 1: +49 30 51598415
- 1: +49 30 91567082
- 1: +4930 49882 0
- 1: +49 30 830303 0
- 1: +49 30 414050
- 1: +49 30 97980083
- 1: +49 30 6548480
- 1: +49 30 96249550
- 1: +49 33627810
- 1: +49 30 66642420
- 1: +49 30 3650557
- 1: +49 30 6442 230
- 1: +49 30 3198616711
- 1: +49 30 809903-0
- 1: +49162 3692008
- 1: +49 30 70072027
- 1: +49 30 74041
- 1: +4930 417274 0
- 1: +49305300750
- 1: +49 33638 60321
- 1: +49 30 766855
- 1: +49 30 8979120
- 1: +49 30 2945298
- 1: +49 3342 3091400