Tag 'medical_system:western = yes'
Value histogram for key 'fax'
- 2: +49 30 65018159
- 2: +49 30 6003317060
- 1: +49 30 56555260
- 1: +49 30 5637777
- 1: +49 30 23 63 89 99
- 1: +49 30 65475657
- 1: +49 30 5638147
- 1: +49 3362 779132
- 1: +49 30 65076032
- 1: +49 30 6549834
- 1: +49 30-64326302
- 1: +49 30 656616689
- 1: +49 30 921099999
- 1: +49 30 36444361
- 1: +49 30 5470747801
- 1: +49 30 65498341
- 1: +49 30 55159635
- 1: +49 30 549798019
- 1: +49 30 65880123
- 1: +49 30 56400798
- 1: +4930 55153821
- 1: +49 30 7001431405
- 1: +49 30 3377594113
- 1: +49 30 54984050
- 1: +49 30 76763795
- 1: +49 30 99401841
- 1: +49 30 65499314
- 1: +49 30 66666-122
- 1: +49 30 65070232
- 1: +49 30 65942265
- 1: +49 30 56701236
- 1: +49 30 65880971
- 1: +49 30 55499885
- 1: +49 30 65496693
- 1: +49 3342 303914
- 1: +49 30 56597765
- 1: +49 30 65499570
- 1: +49 3342 508 66 43
- 1: +49 30 35594122
- 1: +49 30 56547230
- 1: +49 30 30353320
- 1: +49 30 43200608
- 1: +49 30 65262575
- 1: +49 30 65489650
- 1: +49 30 549757444
- 1: +49 30 36445801
- 1: MVZ für Gynäkologie Helle-Mitte
- 1: +49 30 5668793
- 1: +49 30 565998999
- 1: +49 30 46094017
- 1: +49 30 66666572
- 1: +49 30 56295141