Tag 'lane_markings = yes'
Value histogram for key 'destination:ref:lanes'
- 5: |B 1;B 5|B 1;B 5
- 4: ;B 96a|;;;B 96a
- 3: |B 2|B 2|
- 3: |B 1;B 5|B 1;B 5|
- 2: ;B 1;B 5|;B 1;B 5||
- 2: |B 2|B 2||
- 2: ||B 109
- 2: B 96a|B 96a|||
- 1: B 1;B 5||;;;;B 1;B 5
- 1: B 1;B 5||B 1;B 5
- 1: |B 109|B 109;;
- 1: |B 1;B 5
- 1: ||B 1;B 5|B 1;B 5
- 1: B 1;B 5|B 1;B 5|
- 1: B 96a|B 96a||
- 1: B 2|B 96a|B 96a;B 2
- 1: ||;;B 109|;;B 109;;
- 1: B 1;B 5|B 1;B 5|B 1;B 5
- 1: B 96a||;;B 96a
- 1: B 1;B 5||
- 1: B 1;B 5|B 1;B 5
- 1: B 109|B 109;
- 1: B 96a|B 96a|B 96a
- 1: B 96a|B 96a||B 96a