Tag 'landuse = commercial'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 2: +49 331 626 422300
- 1: +49 30 6850010
- 1: +49 331 888 320
- 1: +49 331 710449
- 1: +49 30 49851550
- 1: +49 30 768880
- 1: +49 30 67910
- 1: +49 30 6043383
- 1: +49 30 96262020
- 1: +49 30 185290
- 1: +49 30 4963549
- 1: +49 30 2598-0
- 1: +49 331 748 2401
- 1: +49 30 666077200
- 1: +49 33438 5943
- 1: +49 30 4170740
- 1: +49 30 61061
- 1: +49 33701 3040
- 1: +49 331 748 1638
- 1: +49 30 398 961 0
- 1: +49 331 701 90
- 1: +49 30 2138088
- 1: +49 33209 217 979
- 1: +49 30 80588747
- 1: +49 3 041 472 30
- 1: +49 30 186150
- 1: +49 331 233 680
- 1: +49 33201 442 0
- 1: +49 30 80105333
- 1: +49 331 866 0
- 1: +49 33208 60-0
- 1: +49 30 805 5809
- 1: +49 30 183050
- 1: +49 30 185270
- 1: +4930755030
- 1: +49 800 3589006
- 1: +49 30 18570
- 1: +49 331 243 6559
- 1: +49 30 639581-51
- 1: +49 331 707 316
- 1: +49 3018681-0
- 1: +49 3329 698650
- 1: +49 30 1877700
- 1: +49 331 705 832
- 1: +49 30 6849311
- 1: +49 331 647 49355
- 1: +49 331 270 9767
- 1: +49 30 806 20
- 1: +49 30 47497171
- 1: +49 331 28157-0
- 1: +49 69 8062-0