Tag 'cuisine = regional'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 1: +49 30 3612929
- 1: +49 30 3942081
- 1: +49 30 40045755
- 1: +49 3322 248111
- 1: +49 331 280 5031
- 1: +4930886560
- 1: +49 30 99252372
- 1: +49 30 53080829
- 1: +49 30 21996177
- 1: +49163 7388581
- 1: +49 331 281 29859
- 1: +49 30 453 047 23
- 1: +49 30 26318987
- 1: +49 30 22022704
- 1: +49 30 27596909
- 1: +49 30 56584856
- 1: +49 30 36431119
- 1: +49 30 5689460
- 1: +49 331 817 0178
- 1: +49 30 2425528
- 1: +49 30 4513071
- 1: +49 30 64092520
- 1: +49306758530
- 1: +49 3051056381
- 1: +49 331 2011100
- 1: +49-30-97005787
- 1: +49 30 55494120
- 1: +49 331 647 30174
- 1: +49 30 80105333
- 1: +49 30 22487257
- 1: +49 30 37438807
- 1: +49 331 237 00376
- 1: +49 30 2082645
- 1: +49 30 8823756
- 1: +49 30 805 8680
- 1: +49 30 9167852
- 1: +49 30 4941414
- 1: +49 30 2834065
- 1: +49 30 3048258
- 1: +49 30 3933039
- 1: +49 331 585 04840
- 1: +49 30 6926293
- 1: +49 30 28098084
- 1: +49 178 8605688
- 1: +49 30 57794123
- 1: +49 33201 312 91
- 1: +491632341621
- 1: +49 30 29009912
- 1: +49 331 669 11300
- 1: +49 30 3241619
- 1: +49 331 2012099
- 1: +49302425870
- 1: +49 30 55576067
- 1: +4930 85072860
- 1: +4930 264767925
- 1: +49 30 40049562
- 1: +49 30 395 63 84